Météo France ne s’était pas trompé et la journée fut bien arrosée à Ciboure ce dimanche 09/01/2022, sur les bords de la Nivelle, pour les championnats départementaux de cross country. Les jeunes athlètes du CUP, bien courageux dans ces conditions très difficiles, ont brillé dans toutes les catégories avec 3 victoires en individuel pour Juliet Watson en Junior fille, Leilani Watson en cadettes et Sophie Deleersnyder en minimes filles.
Deux belles médailles d’argent récompensent Alice Mugnier en cadettes et Arthur Laporte en minimes garçons tandis que Mélanie Hong en cadettes, Arthur Mazeyrie en cadets et Achille Martin en Junior garçons prennent la médaille de bronze.
Les Poussins et Benjamins sont loin d’avoir démérité. Nos 10 jeunes cupistes ont brillamment porté les couleurs du club pour leur premier cross. Bravo à Clara Bruel, Candice Rolland Maestri, Haizea Dezorthes, Solene Roux, Pierre Allard, Thomas Deleersnyder, Noé Perret, Louis Aristouy, Simon Dapzol et Pauline Fernandez.
Rendez-vous à la fin du mois pour les championnats régionaux à Oloron!
Tous les résultats de nos athlètes (Résultats CUPau Cross Ciboure 2022
FEMMES
POUSSINES (1220m) | Chrono | Position |
Pauline FERNANDEZ | 6min 39sec | 11e |
BENJAMINES (2440m) | Chrono | Position |
Haizea DEZORTHES | 12min 39sec | 18 |
Candice ROLLAND MAESTRI | 12min 41sec | 19 |
Solène ROUX | 13min 09sec | 23 |
Clara BRUEL | 14min 09sec | 37 |
MINIMES (3020m) | Chrono | Position |
Sophie DELEERSNYDER | 10min 52sec | 1 |
Angèle MALAPLATE | 11min 33sec | 4 |
Pauline MARZIN-CLECH | 11min 52sec | 7 |
Manon IBOS | 14min 10sec | 19 |
2è place pour les minimes
CADETTES (3410m) | Chrono | Position |
Leilani WATSON | 14min 09sec | 1 |
Alice MUGNIER | 14min 31sec | 2 |
Mélanie HONG | 15min 34sec | 3 |
Charline RENARD | 16min 37sec | 5 |
Roger AMELIE | 16min 52sec | 7 |
Alice DELEERSNYDER | 19min 21sec | 18 |
1ère place pour les cadettes
JUNIORS (3990m) | Chrono | Position |
Juliet WATSON | 16min 54sec | 1 |
Ines LABARRERE | 18min 12sec | 3 |
Tess LEMEUNIER | 18min 37sec | 4 |
Lola LISABOIS | 19min 57sec | 7 |
Loriane MEDAOUI | 20min 59sec | 9 |
1ère place pour les juniors
HOMMES
POUSSINS (1220m) | Chrono | Position |
Louis ARISTOUY | 6min 01sec | 8 |
Noé PERRET | 6min 43sec | 21 |
Simon DAPZOL | 6min 57sec | 25 |
BENJAMINS (2660m) | Chrono | Position |
Thomas DELEERSNYDER | 11min 16sec | 4 |
Pierre ALLARD | 14min 26sec | 25 |
MINIMES (3660m) | Chrono | Position |
Arthur LAPORTE | 13min 50sec | 2 |
Victor DEUDE | 16min 28sec | 12 |
Yoni CAPDEVIOLE | 20min 39sec | 22 |
CADETS (3990m) | Chrono | Position |
Arthur MAZEYRIE | 14min 32sec | 3 |
GALLAZZINI Mathéo | 14min 55sec | 4 |
Niels COSTE | 15min 21sec | 6 |
Julien BOYER | 15min 37sec | 8 |
Hugo BOUCHET-RAFFIN | 17min 37sec | 17 |
1ère place cadets
JUNIORS (5430m) | Chrono | Position |
Achille MARTIN | 21min 10sec | 3 |
Nathan DELRIU | 27min 29sec | 14 |
Les commentaires sont fermés